Use promocode SAVETEN to save 10% off your purchase 2/26/23-2/28/23 - Some exclusions apply
Size | Manufacturer Number | Ply | Mounted Diameter | Mounted Width | Rim Width | Max Load Capacity @ 10 MPH | Max PSI | Tire Weight |
11 X 4.00 - 5 | 5110101 |
2 |
10.9 | 4.0 | 3.0 | 210 | 22 | 3.2 |
13 X 5.00 - 6 | 5110201 | 2 | 12.8 | 4.7 | 3.50 | 290 | 20 | 3.5 |
11 X 4.00 - 4 | 5110271 | 2 | 11.2 | 4.1 | 2.50 | 225 | 24 | 3.0 |
15 x 6.00 - 6 | 5110301 | 2 | 14.3 | 6.4 | 4.50 | 365 | 14 | 4.8 |
18 X 8.50 - 8 | 5110701 | 2 | 17.9 | 8.2 | 7.00 | 520 | 10 | 9.5 |
20 X 8.00 - 8 | 5110801 | 2 | 19.2 | 9.0 | 7.00 | 760 | 10 | 12.1 |
18 X 9.50 - 8 | 5110841 | 2 | 17.8 | 9.5 | 7.00 | 695 | 12 | 9.8 |
16 X 6.50 - 8 | 5110951 | 2 | 16.3 | 6.6 | 5.38 | 410 | 14 | 6.6 |
20 X 10.00 - 8 | 5111011 | 2 | 19.6 | 10.4 | 7.00 | 760 | 10 | 12.1 |
16 X 7.50 - 8 | 5112001 | 2 | 16.4 |
7.0 |
5.38 | 480 | 12 | 8.1 |